Værebro Golfklub
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011
Konto Navn Perioden Budgetteret Afvigelse
* OMSÆTNING *
1010 Klubkontingent -3.568.710 -356.000 -3.212.710
1011 Greenfee klub andel 5% -882.073 -1.000.000 117.927
1210 Diverse indtægter -10.189 0 -10.189
1510 Tab på kontingent restancer 11.270 20.000 -8.730
OMSÆTNING I ALT -4.449.702 -1.336.000 -3.113.702
* VAREFORBRUG *
2010 Kontingent center 3.207.341 0 3.207.341
2011 Greenfee center 837.970 950.000 -112.030
2020 Retainerfee 94.375 90.000 4.375
2030 Diverse omkostninger 1.100 0 1.100
VAREFORBRUG I ALT 4.140.786 1.040.000 3.100.786
BRUTTOFORTJENESTE -308.916 -296.000 -12.916
* HOLDUDGIFTER *
3673 Fortæring 4.632 3.000 1.632
3690 Externe Turnering 5.289 5.000 289
TOTAL HOLDUDGIFTER 9.921 8.000 1.921
*UNGDOMSUDVALG*
3711 Startgebyr 877 -3.000 3.877
3712 Tilskud fra kommune/Sponsorer -15.486 -14.000 -1.486
3713 Fortæring 40 2.000 -1.960
3714 Kurser/udemøder 5.703 9.050 -3.347
3715 Turneringsgebyr extern 19.250 15.000 4.250
3716 Trænerhonorar 68.750 60.000 8.750
3719 Diverse arrangementer -232 2.000 -2.232
3720 Sommer Camp -1.085 0 -1.085
3721 Turneringsgebyr, intern 6.999 8.500 -1.501
3722 Kontorartikler, bøger mm 406 0 406
TOTAL UNGDOMSUDVALG 85.222 79.550 5.672
*BEGYNDERUDVALG*
3744 Kursusudgifter 0 1.750 -1.750
3745 Turneringer 0 2.000 -2.000
3748 Materialer 0 1.000 -1.000
TOTAL BEGYNDERUDVALG 0 4.750 -4.750
*TURNERINGSUDVALG*
3751 Startgebyr -16.540 -24.000 7.460
3753 Fortæring 0 500 -500
3754 Kursusudgifter 8.975 16.125 -7.150
3758 Materialer 0 500 -500
TOTAL TURNERINGSUDVALG -7.565 -6.875 -690
Konto Navn Perioden Budgetteret Afvigelse
*ELITEUDVALG*
3761 Startgebyr 4.700 6.000 -1.300
3763 Fortæring / møder 723 500 223
3765 Turneringsomkostninger 6.634 8.600 -1.966
3766 Trænerhonorar 20.000 35.000 -15.000
TOTAL ELITEUDVALG 32.057 50.100 -18.043
*AKTIVITETSUDVALG*
3761 Klubmesterskaber 2.414 0 2.414
3763 Fortæring / møder 534 5.000 -4.466
3765 Klubfest 2.300 0 2.300
TOTAL AKTIVITETSUDVALG 5.248 5.000 248
UDVALGS OMK, I ALT 124.883 140.525 -15.642
* SALGSOMK, *
4010 Annoncer og reklame 53.300 40.000 13.300
SALGSOMK, I ALT 53.300 40.000 13.300
* LOKALEOMK, *
4310 Reparation og vedligeholdelse 59.473 30.000 29.473
4320 Nyanskaffelser 3.551 6.000 -2.449
4350 Viasat Golf 4.241 0 4.241
LOKALEOMK, I ALT 67.264 36.000 31.264
* ADMINISTRATIONSOMK, *
4610 Telefon og mobiltelefon 0 500 -500
4630 Abonnementer og kontingenter 3.498 4.500 -1.002
4631 DGU kontingent 102.896 110.000 -7.104
4632 Forsikringer Willis DGU 11.180 8.000 3.180
4633 Eksterne møder 1.005 0 1.005
4634 Riberskontingent mv 5.950 0 5.950
4635 Domæneomkostninger 1.369 500 869
4636 Advokat ifb med restancer 250 0 250
4640 Abonnementer og kontingenter 0 2.500 -2.500
4650 Gebyrer Bank 150 500 -350
4670 Småanskaffelser 17.000 5.000 12.000
4680 Mødeudgifter 8.019 5.000 3.019
4735 Bestyrelse kontingenttilskud 7.380 8.000 -620
ADMINISTRATIONSOMK, I ALT 158.697 144.500 14.197
OMKOSTNINGER I ALT 404.145 361.025 43.120
RES, FØR FINANSIELLE POSTER 95.228 65.025 30.203
* FINANSIELLE POSTER *
7110 Renteindtægter -1.492 0 -1.492
FINANSIELLE POSTER I ALT -1.492 0 -1.492
PERIODENS RESULTAT / UNDERSKUD 93.736 65.025 28.711
Værebro Golfklub
Balance pr. 31. december 2011
Konto Navn Perioden
* AKTIVER *
* TILGODEHAVENDER *
16100 Tilgodehavende kontingent 0
16160 Tilgodehavende Centret 104.050
16180 Depositum center 2.963.377
16300 Diverse tilgodehavender 11.370
16400 Forudbetalte omkostninger 10.744
TILGODEHAVENDER I ALT 3.089.541
* LIKVIDE BEHOLDNINGER *
17200 Driftskonto 4.399
17210 Depotkonto 133.781
17250 Driftskonto, greenfee 15.232
LIKVIDE BEH, I ALT 153.412
AKTIVER I ALT 3.242.952
* PASSIVER *
* EGENKAPITAL *
21100 Egenkapital primo 345.268
Årets resultat -93.736
EGENKAPITAL I ALT 251.532
* GÆLD KREDITORER *
23211 Depositum medlemmer 2.963.377
23215 Skyldige omkostninger 21.043
Hensat hjertestarterabonnement 7.000
GÆLD KREDITORER 2.991.420
PASSIVER I ALT 3.242.952
Bestyrelsen:
Niels Ishøj                               Allan Theill                         Lars Krogsbøll                      Henning Bøllehus
Torben Jensen                            Kim Poulsen                    Erik Jochumsen
Revisionspåtegning:
Som generalforsamlingsvalgt revisor for Værebro Golf Klub, har jeg revideret regnskabet for 2011.
Regnskabet som omfatter foranstående resultatopgørelse og balance, har omfattet sådanne revisionshandlinger,
som er anset for nødvendige. Herunder er alle bilag vurderet og konstateret tilstede. Beholdninger er eftertalt og
dokumenteret til eksternt materiale og kontoudtog. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Ølstykke, den 25. februar 2012
 

Værebro Golfklub - Damstensvej 1 3660 Stenløse - info@vaerebrogolfklub.dk Tlf. 47 10 80 83